NASELJE | POVRŠINA km2 | BROJ STANOVNIŠTVA ZADNJI POPIS 2011. | 2001. | 1991. |
---|---|---|---|---|
Brezovljani | 6,31 | 50 | 73 | 107 |
Bukvik | 10,87 | 199 | 249 | 301 |
Čačinci | 20,62 | 2110 | 2349 | 2617 |
Humljani | 5,05 | 129 | 181 | 235 |
Krajina | 10,03 | 15 | 31 | 73 |
Krasković | 10,90 | – | 13 | 113 |
Paušinci | 6,56 | 168 | 217 | 256 |
Prekoračani | 5,15 | – | 5 | 44 |
Pušina | 29,13 | 33 | 51 | 391 |
Rajino Polje | 5,37 | 30 | 46 | 66 |
Slatinski Drenovac | 31,39 | 50 | 72 | 307 |
Vojlovica | 3,64 | 18 | 15 | 18 |
NASELJAcacinciwebsajt2017-07-12T09:20:45+01:00